Шкала перевода баллов ЕГЭ в 2023–2024 учебном году
У ЕГЭ есть два метода оценки: первичные баллы и вторичные, или тестовые. Сначала ученик получает первичные баллы, которые зависят от количества выполненных заданий и их соответствия критериям. А уже затем эту оценку конвертируют во вторичные баллы. На этой странице мы собрали шкалы перевода первичных баллов на ЕГЭ во вторичные по всем предметам.
Подготовка к ЕГЭ
83 балла из 100 - это оценка, которая соответствует уровню ""хорошо"" по шкале Скайсмарт. Например:
- Примерно на уровне 4 из 5 баллов.
ФИПИ анонсирует актуальную систему перевода баллов в текущем учебном году только весной — после проверки досрочно сданных экзаменационных работ. Поэтому те шкалы, которые мы приводим ниже, могут измениться: они были актуальны в 2022–2023 учебном году.
В 2024–2025 учебном году шкала перевода баллов ЕГЭ претерпела некоторые изменения, что важно учитывать при подготовке. Более подробную информацию можно найти в статье про В 2024–2025 учебном году шкала перевода баллов ЕГЭ претерпела некоторые изменения, что важно учитывать при подготовке. Более подробную информацию можно найти в статье про баллы за задания ЕГЭ по химии в 2025 году, которая охватывает все аспекты этой темы. Это поможет будущим абитуриентам лучше понять структуру экзамена.
Если какие-то числа в таблице отсутствуют, это не ошибка. Просто такой балл на экзамене получить нельзя. Например, 53 первичных балла по русскому языку конвертируются в 97 тестовых, а 54 первичных балла — сразу в 100. Таким образом, получить 98 или 99 баллов за ЕГЭ по русскому невозможно.
Базовая математика
Первичный балл | Оценка | Первичный балл | Оценка |
---|
1 | 2 | 12 | 4 |
2 | 2 | 13 | 4 |
3 | 2 | 13 | 4 |
4 | 2 | 14 | 4 |
5 | 2 | 15 | 4 |
6 | 2 | 16 | 4 |
7 | 3 | 17 | 5 |
8 | 3 | 18 | 5 |
9 | 3 | 19 | 5 |
10 | 3 | 20 | 5 |
10 | 3 | 21 | 5 |
11 | 3 | | |
Профильная математика
Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
---|
1 | 6 | 17 | 76 |
2 | 11 | 18 | 78 |
3 | 17 | 19 | 80 |
4 | 22 | 20 | 82 |
5 | 27 | 21 | 84 |
6 | 34 | 22 | 86 |
7 | 40 | 23 | 88 |
8 | 46 | 24 | 90 |
9 | 52 | 25 | 92 |
10 | 58 | 26 | 94 |
11 | 64 | 27 | 96 |
12 | 66 | 28 | 98 |
13 | 68 | 29 | 100 |
14 | 70 | 30 | 100 |
15 | 72 | 31 | 100 |
16 | 74 | | |
Русский язык
Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
---|
1 | 3 | 21 | 43 | 41 | 73 |
2 | 5 | 22 | 45 | 42 | 75 |
3 | 7 | 23 | 46 | 43 | 77 |
4 | 10 | 24 | 48 | 44 | 79 |
5 | 12 | 25 | 49 | 45 | 81 |
6 | 14 | 26 | 51 | 46 | 83 |
7 | 17 | 27 | 52 | 47 | 85 |
8 | 19 | 28 | 54 | 48 | 87 |
9 | 21 | 29 | 55 | 49 | 89 |
10 | 24 | 30 | 57 | 50 | 91 |
11 | 26 | 31 | 58 | 51 | 93 |
12 | 28 | 32 | 60 | 52 | 95 |
13 | 30 | 33 | 61 | 53 | 97 |
14 | 32 | 34 | 63 | 54 | 100 |
15 | 34 | 35 | 64 | | |
16 | 36 | 36 | 66 | | |
17 | 38 | 37 | 67 | | |
18 | 39 | 37 | 67 | | |
19 | 40 | 39 | 70 | | |
20 | 42 | 40 | 72 | | |
Литература
Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
---|
1 | 3 | 19 | 37 | 37 | 55 |
2 | 5 | 20 | 38 | 38 | 56 |
3 | 7 | 21 | 39 | 39 | 57 |
4 | 10 | 22 | 40 | 40 | 58 |
5 | 12 | 23 | 41 | 41 | 59 |
6 | 14 | 24 | 42 | 42 | 60 |
7 | 16 | 25 | 43 | 43 | 61 |
8 | 19 | 26 | 44 | 44 | 62 |
9 | 21 | 27 | 45 | 45 | 63 |
10 | 23 | 28 | 46 | 46 | 68 |
11 | 26 | 29 | 47 | 47 | 73 |
12 | 28 | 30 | 48 | 48 | 77 |
13 | 30 | 31 | 49 | 49 | 82 |
14 | 32 | 32 | 50 | 50 | 87 |
15 | 33 | 33 | 51 | 51 | 91 |
16 | 34 | 34 | 52 | 52 | 96 |
17 | 35 | 35 | 53 | 53 | 100 |
18 | 36 | 36 | 54 | | |
История
Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
---|
1 | 4 | 22 | 58 |
2 | 8 | 23 | 60 |
3 | 12 | 24 | 62 |
4 | 16 | 25 | 64 |
5 | 20 | 26 | 66 |
6 | 24 | 27 | 68 |
7 | 28 | 28 | 70 |
8 | 32 | 29 | 72 |
9 | 34 | 30 | 74 |
10 | 36 | 31 | 76 |
11 | 38 | 32 | 78 |
12 | 40 | 33 | 80 |
13 | 42 | 34 | 82 |
14 | 44 | 35 | 84 |
15 | 45 | 36 | 87 |
16 | 47 | 37 | 89 |
17 | 49 | 38 | 91 |
18 | 51 | 39 | 93 |
19 | 53 | 40 | 95 |
20 | 55 | 41 | 97 |
21 | 57 | 42 | 100 |
Обществознание
Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
---|
1 | 2 | 21 | 42 | 41 | 70 |
2 | 4 | 22 | 44 | 42 | 71 |
3 | 6 | 23 | 45 | 43 | 72 |
4 | 8 | 24 | 47 | 44 | 73 |
5 | 10 | 25 | 48 | 45 | 75 |
6 | 12 | 26 | 49 | 46 | 77 |
7 | 14 | 27 | 51 | 47 | 79 |
8 | 16 | 28 | 52 | 48 | 81 |
9 | 18 | 29 | 53 | 49 | 83 |
10 | 20 | 30 | 55 | 50 | 85 |
11 | 22 | 31 | 56 | 51 | 86 |
12 | 24 | 32 | 57 | 52 | 88 |
13 | 26 | 33 | 59 | 53 | 90 |
14 | 28 | 34 | 60 | 54 | 92 |
15 | 30 | 35 | 62 | 55 | 94 |
16 | 32 | 36 | 63 | 56 | 96 |
17 | 34 | 37 | 64 | 57 | 98 |
18 | 36 | 38 | 66 | 58 | 100 |
19 | 38 | 39 | 67 | | |
20 | 40 | 40 | 68 | | |
Иностранные языки (кроме китайского)
Первичный балл |
Тестовый балл |
Первичный балл |
Тестовый балл |
Первичный балл |
Тестовый балл |
1 |
1 |
30 |
34 |
59 |
65 |
2 |
2 |
31 |
35 |
60 |
66 |
3 |
3 |
32 |
36 |
61 |
67 |
4 |
5 |
33 |
37 |
62 |
68 |
5 |
6 |
34 |
39 |
63 |
69 |
6 |
7 |
35 |
40 |
64 |
70 |
7 |
8 |
36 |
41 |
65 |
72 |
8 |
10 |
37 |
42 |
66 |
73 |
9 |
11 |
38 |
43 |
67 |
74 |
10 |
12 |
39 |
44 |
68 |
75 |
11 |
13 |
40 |
45 |
69 |
76 |
12 |
15 |
41 |
46 |
70 |
77 |
13 |
16 |
42 |
47 |
71 |
78 |
14 |
17 |
43 |
48 |
72 |
79 |
15 |
18 |
44 |
49 |
73 |
80 |
16 |
20 |
45 |
50 |
74 |
81 |
17 |
21 |
46 |
51 |
75 |
82 |
18 |
22 |
47 |
52 |
76 |
83 |
19 |
23 |
48 |
53 |
77 |
84 |
20 |
24 |
49 |
55 |
78 |
85 |
21 |
25 |
50 |
56 |
79 |
86 |
22 |
26 |
51 |
57 |
80 |
88 |
23 |
27 |
52 |
58 |
81 |
90 |
24 |
28 |
53 |
59 |
82 |
92 |
25 |
29 |
54 |
60 |
83 |
94 |
26 |
30 |
55 |
61 |
84 |
96 |
27 |
31 |
56 |
62 |
85 |
98 |
28 |
32 |
57 |
63 |
86 |
100 |
29 |
33 |
58 |
64 |
|
|
Китайский язык
Первичный балл |
Тестовый балл |
Первичный балл |
Тестовый балл |
Первичный балл |
Тестовый балл |
1 |
2 |
28 |
35 |
55 |
69 |
2 |
3 |
29 |
37 |
56 |
70 |
3 |
4 |
30 |
38 |
57 |
72 |
4 |
5 |
31 |
39 |
58 |
73 |
5 |
7 |
32 |
40 |
59 |
74 |
6 |
8 |
33 |
42 |
60 |
75 |
7 |
9 |
34 |
43 |
61 |
77 |
8 |
10 |
35 |
44 |
62 |
78 |
9 |
12 |
36 |
45 |
63 |
79 |
10 |
13 |
37 |
47 |
64 |
80 |
11 |
14 |
38 |
48 |
65 |
82 |
12 |
15 |
39 |
49 |
66 |
83 |
13 |
17 |
40 |
50 |
67 |
84 |
14 |
18 |
41 |
52 |
68 |
85 |
15 |
19 |
42 |
53 |
69 |
87 |
16 |
20 |
43 |
54 |
70 |
88 |
17 |
22 |
44 |
55 |
71 |
89 |
18 |
23 |
45 |
57 |
72 |
90 |
19 |
24 |
46 |
58 |
73 |
92 |
20 |
25 |
47 |
59 |
74 |
93 |
21 |
27 |
48 |
60 |
75 |
94 |
22 |
28 |
49 |
62 |
76 |
95 |
23 |
29 |
50 |
63 |
77 |
97 |
24 |
30 |
51 |
64 |
78 |
98 |
25 |
32 |
52 |
65 |
79 |
99 |
26 |
33 |
53 |
67 |
80 |
100 |
27 |
34 |
54 |
68 |
|
|
Химия
Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
---|
1 | 4 | 20 | 48 | 39 | 73 |
2 | 7 | 21 | 49 | 40 | 74 |
3 | 10 | 22 | 51 | 41 | 75 |
4 | 14 | 23 | 52 | 42 | 77 |
5 | 17 | 24 | 53 | 43 | 78 |
6 | 20 | 25 | 55 | 44 | 79 |
7 | 23 | 26 | 56 | 45 | 80 |
8 | 27 | 27 | 57 | 46 | 82 |
9 | 30 | 28 | 58 | 47 | 84 |
10 | 33 | 29 | 60 | 48 | 86 |
11 | 36 | 30 | 61 | 49 | 88 |
12 | 38 | 31 | 62 | 50 | 90 |
13 | 39 | 32 | 64 | 51 | 91 |
14 | 40 | 33 | 65 | 52 | 93 |
15 | 42 | 34 | 66 | 53 | 95 |
16 | 43 | 35 | 68 | 54 | 97 |
17 | 44 | 36 | 69 | 55 | 99 |
18 | 46 | 37 | 70 | 56 | 100 |
19 | 47 | 38 | 71 | | |
Биология
Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
---|
1 | 3 | 21 | 43 | 41 | 68 |
2 | 5 | 22 | 44 | 42 | 69 |
3 | 7 | 23 | 45 | 43 | 71 |
4 | 9 | 24 | 47 | 44 | 72 |
5 | 12 | 25 | 48 | 45 | 73 |
6 | 14 | 26 | 49 | 46 | 74 |
7 | 16 | 27 | 50 | 47 | 76 |
8 | 18 | 28 | 52 | 48 | 77 |
9 | 21 | 29 | 53 | 49 | 78 |
10 | 23 | 30 | 54 | 50 | 79 |
11 | 25 | 31 | 55 | 51 | 82 |
12 | 27 | 32 | 57 | 52 | 84 |
13 | 30 | 33 | 58 | 53 | 86 |
14 | 32 | 34 | 59 | 54 | 89 |
15 | 34 | 35 | 61 | 55 | 91 |
16 | 36 | 36 | 62 | 56 | 93 |
17 | 38 | 37 | 63 | 57 | 96 |
18 | 39 | 38 | 64 | 58 | 98 |
19 | 40 | 39 | 66 | 59 | 100 |
20 | 42 | 40 | 67 | | |
Физика
Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
---|
1 | 4 | 19 | 46 | 37 | 68 |
2 | 8 | 20 | 47 | 38 | 70 |
3 | 11 | 21 | 48 | 39 | 72 |
4 | 15 | 22 | 49 | 40 | 74 |
5 | 18 | 23 | 51 | 41 | 76 |
6 | 22 | 24 | 52 | 42 | 78 |
7 | 26 | 25 | 53 | 43 | 80 |
8 | 29 | 26 | 54 | 44 | 81 |
9 | 33 | 27 | 55 | 45 | 83 |
10 | 36 | 28 | 56 | 46 | 85 |
11 | 38 | 29 | 57 | 47 | 87 |
12 | 39 | 30 | 58 | 48 | 89 |
13 | 40 | 31 | 59 | 49 | 91 |
14 | 41 | 32 | 60 | 50 | 93 |
15 | 42 | 33 | 61 | 51 | 95 |
16 | 43 | 34 | 62 | 52 | 97 |
17 | 44 | 35 | 64 | 53 | 99 |
18 | 45 | 36 | 66 | 54 | 100 |
География
Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
---|
1 | 4 | 23 | 54 |
2 | 8 | 24 | 55 |
3 | 12 | 25 | 56 |
4 | 15 | 26 | 57 |
5 | 19 | 27 | 59 |
6 | 23 | 28 | 60 |
7 | 26 | 29 | 61 |
8 | 30 | 30 | 62 |
9 | 34 | 31 | 64 |
10 | 37 | 32 | 65 |
11 | 39 | 33 | 66 |
12 | 40 | 34 | 67 |
13 | 41 | 35 | 68 |
14 | 42 | 36 | 72 |
15 | 44 | 37 | 76 |
16 | 45 | 38 | 80 |
17 | 46 | 39 | 84 |
18 | 47 | 40 | 88 |
19 | 49 | 41 | 92 |
20 | 50 | 42 | 96 |
21 | 51 | 43 | 100 |
22 | 52 | | |
Информатика
Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
---|
1 | 7 | 16 | 67 |
2 | 14 | 17 | 70 |
3 | 20 | 18 | 72 |
4 | 27 | 19 | 75 |
5 | 34 | 20 | 78 |
6 | 40 | 21 | 80 |
7 | 43 | 22 | 83 |
8 | 46 | 23 | 85 |
9 | 48 | 24 | 88 |
10 | 51 | 25 | 90 |
11 | 54 | 26 | 93 |
12 | 56 | 27 | 95 |
13 | 59 | 28 | 98 |
14 | 62 | 29 | 100 |
15 | 64 | | |
Как самостоятельно подготовиться к ЕГЭЧитать →